Sam Mantom
![Sam Mantom](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/130914.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-11-27 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-06-22 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2013-01-11 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2012-11-09 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-03-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-03-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2011-02-19 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2010-11-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2010-08-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2010-05-09 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga Uno 2013/2014 | 2014-03-02 | 2014-03-12 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Sam Mantom tiene 33 años, nasció el 20 febrero 1992, en Stourbridge, England.
El nombre completo es Sam Mantom.
Sam Mantom joga atualmente en Rushall Olympic, em England .
Sam Mantom juega en la posición de Centrocampista.
Rushall Olympic - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Sneekes | ![]() | 56 |
c | ![]() | N. Kitching | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Dan Cooper | ![]() | indef. | |
![]() | Sheridon Martinez | ![]() | 32 | |
![]() | Paul White | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Nathan Cameron | ![]() | 33 | |
![]() | Kornell MacDonald | ![]() | 23 | |
![]() | Cameron McWilliams | ![]() | 23 | |
![]() | Benjamin Mensah | ![]() | indef. | |
![]() | Dylan Barkers | ![]() | 24 | |
![]() | Callum Wilson | ![]() | 20 | |
![]() | George Wilkinson | ![]() | indef. | |
![]() | Brad Bood | ![]() | indef. | |
![]() | Laiith Fairnie | ![]() | indef. | |
![]() | Nile Timson | ![]() | indef. | |
![]() | Joe Hull | ![]() | 32 | |
![]() | Jessy Bavanganga | ![]() | 24 | |
![]() | Josh Green | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Milan Lalkovic | ![]() | 32 | |
![]() | Finn Flanagan | ![]() | indef. | |
![]() | Sam McLintock | ![]() | indef. | |
![]() | Kian Ryley | ![]() | indef. | |
![]() | Adulai Sambu | ![]() | indef. | |
![]() | Roddy McGlinchey | ![]() | indef. | |
![]() | Mason Rees | ![]() | indef. | |
![]() | Keziah Martin | ![]() | indef. | |
![]() | Kevin Joshua | ![]() | indef. | |
![]() | Thomas Edge | ![]() | indef. | |
![]() | Jayden Charles | ![]() | 23 | |
![]() | Sam Mantom | ![]() | 33 | |
![]() | Jack Thomas | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Terel Pennant | ![]() | 22 | |
![]() | Dan King | ![]() | indef. | |
![]() | Omari Sterling James | ![]() | 31 | |
![]() | Aaron Forde | ![]() | 31 | |
![]() | Liam McAlinden | ![]() | 31 | |
![]() | Ben Wodskou | ![]() | indef. | |
![]() | Luke Benbow | ![]() | 33 | |
![]() | Ethan McLeod | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |