Iban Salvador
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Guinea Ecuatorial | Eliminatorias Mundial África | 251 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 | Wisła Płock | I Liga | 492 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
2024/2025 | Wisła Płock | Copa | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025 | Wisła Płock | Amistosos | |||||||||||
2024 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | |||||||||||
2025 | Guinea Ecuatorial | Africa Cup of Nations Qualification | 309 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024 | Wisła Płock | Amistosos | |||||||||||
2024 | Miedź Legnica | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Miedź Legnica | I Liga | 1249 | 19 | 14 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||
2023/2024 | Miedź Legnica | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Guinea Ecuatorial | Copa Africana de Naciones | 338 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2023 | Miedź Legnica | Amistosos | |||||||||||
2023 | Ceuta | Amistosos | |||||||||||
2023 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | |||||||||||
2023 | Guinea Ecuatorial | Africa Cup of Nations Qualification | 286 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2022/2023 | Fuenlabrada | Segunda B | 2170 | 29 | 26 | 3 | 16 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||
2022/2023 | Ceuta | Segunda B | |||||||||||
2022/2023 | Ceuta | Copa del Rey | |||||||||||
2022/2023 | Fuenlabrada | Copa del Rey | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Fuenlabrada | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Fuenlabrada | LaLiga2 | 683 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | |||
2021/2022 | Fuenlabrada | Copa del Rey | |||||||||||
2022 Qatar | Guinea Ecuatorial | Eliminatorias Mundial África | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2021 | Guinea Ecuatorial | Copa Africana de Naciones | 432 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2021 | Fuenlabrada | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Fuenlabrada | LaLiga2 | 1951 | 30 | 24 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
2021 England | Guinea Ecuatorial | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2020/2021 | Fuenlabrada | Copa del Rey | 135 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2020 | Guinea Ecuatorial | Campeonato de Naciones Africanas | |||||||||||
2020 | Fuenlabrada | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Fuenlabrada | LaLiga2 | 1330 | 24 | 13 | 11 | 5 | 15 | 4 | 8 | |||
2019/2020 | Fuenlabrada | Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Celta de Vigo II | Segunda B | 2663 | 33 | 32 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | |
2018 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Real Valladolid | LaLiga2 | 1084 | 19 | 14 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | |||
2017/2018 | Cultural Leonesa | LaLiga2 | 622 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
2017/2018 | Real Valladolid | Copa del Rey | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2018 Russia | Guinea Ecuatorial | Eliminatorias Mundial África | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | UCAM Murcia | LaLiga2 | 883 | 15 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | |||
2016/2017 | Real Valladolid | LaLiga2 | 386 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
2016/2017 | Real Valladolid | Copa del Rey | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2015/2016 | Valencia II | Segunda B | 1618 | 26 | 19 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | |
2015/2016 | Valencia | Copa del Rey | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Valencia | UEFA Europa League | |||||||||||
2015/2016 | Valencia | LaLiga | |||||||||||
2015 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | 217 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
2014/2015 | Valencia II | Segunda B | 1768 | 29 | 20 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 |
2015 Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | Copa Africana de Naciones | 316 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
2013/2014 | L'Hospitalet | Segunda B | 1390 | 26 | 17 | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 | |||
2012/2013 | L'Hospitalet | Copa del Rey | 15 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-10 | Miedź Legnica | Wisła Płock | Transferencia gratuita | - |
2023-07-10 | Fuenlabrada | Ceuta | Desconocido | - |
2019-07-05 | Celta de Vigo | Fuenlabrada | Desconocido | - |
2018-07-10 | Real Valladolid | Celta de Vigo | Desconocido | - |
2018-01-25 | Real Valladolid | Cultural Leonesa | Préstamo | - |
2017-07-01 | UCAM Murcia | Real Valladolid | Desconocido | - |
2017-01-25 | Real Valladolid | UCAM Murcia | Préstamo | - |
2016-07-01 | Valencia | Real Valladolid | Transferencia gratuita | - |
2014-08-01 | L'Hospitalet | Valencia | Transferir | 80.000,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Segunda B 2022/2023 | 2022-05-08 | 2022-05-30 |
LaLiga2 2021/2022 | 2022-05-07 | 2022-05-29 |
LaLiga2 2021/2022 | 2021-12-20 | 2022-01-03 |
Campeonato de Naciones Africanas 2020 | 2021-12-19 | 2022-01-02 |
LaLiga2 2021/2022 | 2021-11-20 | 2021-11-28 |
LaLiga2 2020/2021 | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
LaLiga2 2020/2021 | 2021-05-03 | 2021-05-10 |
LaLiga2 2020/2021 | 2020-11-09 | 2020-11-15 |
LaLiga2 2019/2020 | 2020-07-02 | 2020-07-05 |
LaLiga2 2019/2020 | 2020-01-26 | 2020-02-03 |
LaLiga2 2017/2018 | 2018-02-25 | 2018-03-04 |
LaLiga2 2017/2018 | 2017-10-09 | 2017-10-13 |
LaLiga2 2016/2017 | 2017-05-15 | 2017-05-21 |
Iban Salvador tiene 29 años, nasció el 11 diciembre 1995, en L'Hospitalet de Llobregat, Spain.
El nombre completo es Ibán Salvador Edu.
Iban Salvador joga atualmente en Wisła Płock, em Poland .
Iban Salvador juega en la posición de Centrocampista.
Wisła Płock - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | K. Zieleźnik | 46 | ||
c | M. Misiura | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Maciej Gostomski | 36 | |||
Oskar Klon | 19 | |||
Piotr Zieliński | 25 | |||
Bartlomiej Gradecki | 25 | |||
Defender | ||||
Bojan Nastić | 30 | |||
Jakub Szymański | 22 | |||
Andrias Edmundsson | 24 | |||
Marcus Haglind-Sangré | 29 | |||
Midfielder | ||||
K. Laskowski | 23 | |||
Ignace Abdelhamid | indef. | |||
Oskar Tomczyk | 18 | |||
Maciej Famulak | 25 | |||
Miłosz Brzozowski | 20 | |||
Dominik Kun | 31 | |||
Fabian Hiszpański | 31 | |||
Dawid Niepsuj | 29 | |||
Dawid Kocyla | 22 | |||
Jime | 25 | |||
Dani Pacheco | 33 | |||
Iban Salvador | 29 | |||
Attacker | ||||
Łukasz Sekulski | 34 | |||
Piotr Krawczyk | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |