Tihhon Šišov
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-07-01 | Maardu | FC Tallinn | Desconocido | - |
2017-01-01 | Sillamäe Kalev | Maardu | Desconocido | - |
2014-12-16 | Nõmme Kalju | Sillamäe Kalev | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Meistriliiga | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Esiliiga | Campeón | 2x |
Tihhon Šišov tiene 41 años, nasció el 11 febrero 1983, en Tallinn, Estonia.
El nombre completo es Tihhon Šišov.
Tihhon Šišov joga atualmente en FC Tallinn, em Estonia .
Tihhon Šišov juega en la posición de Defensor.
FC Tallinn - 2023
Nombre | Edad | |||
c | A. Kalimullin | 47 | ||
Vladislav Šutin | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Mark Usachev | 20 | |||
Aleksei Osipenko | 18 | |||
Artjom Jakovlev | 26 | |||
Defender | ||||
Maksim Tšerezov | 23 | |||
Alex Verhogljad | 20 | |||
Fjodor Jekimov | 17 | |||
Igor Ussatšov | 21 | |||
Matvei Jekimov | 18 | |||
Artjom Artjunin | 34 | |||
Vladislav Tšurilkin | 35 | |||
Viktor Plotnikov | 35 | |||
Nikita Savenkov | 26 | |||
Tihhon Šišov | 41 | |||
Midfielder | ||||
Mihhail Jumankin | 18 | |||
Kirill Nesterov | 35 | |||
Mykyta Tiniakov | 20 | |||
Artur Timoska | 21 | |||
Artjom Slobodjan | 18 | |||
Nikita Gubitš | 20 | |||
Pavel Marašov | 21 | |||
Albert Taar | 34 | |||
David Datov | 20 | |||
Alan Mones | 26 | |||
Attacker | ||||
Yaroslav Dmitriev | 36 | |||
Mark Salnikov | 20 | |||
Vassili Kulik | 38 | |||
Eduard Golovljov | 27 | |||
Nikita Shevchuk | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |