Keaton Isaksson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | IF Gnistan | Amistosos | |||||||||||
2023 | IF Gnistan | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2023 | IF Gnistan | Ykkönen | 76 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2023 | IF Gnistan | Copa Suomen | |||||||||||
2022 | HIFK | Amistosos | |||||||||||
2022 | Ekenäs IF | Ykkönen | |||||||||||
2022 | HIFK | Veikkausliiga | 276 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
2022 | HIFK | Copa Suomen | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
2021 | HIFK | Amistosos | |||||||||||
2021 | HIFK | Veikkausliiga | 1838 | 24 | 22 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | |||
2021 | HIFK | Copa Suomen | 264 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2020 | Seinäjoen JK | Amistosos | |||||||||||
2020 | Seinäjoen JK | Veikkausliiga | 524 | 14 | 5 | 9 | 4 | 11 | 1 | ||||
2020 | Seinäjoen JK | Copa Suomen | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2019 | IFK Mariehamn | Veikkausliiga | 970 | 26 | 22 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
2019 | IFK Mariehamn | Copa Suomen | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2018 | IFK Mariehamn | Veikkausliiga | 609 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||
2018 | PS Kemi | Veikkausliiga | 1444 | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||
2017/2018 | PS Kemi | Copa Suomen | 423 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2017 | IFK Luleå | División 1 | 1627 | 21 | 19 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
2016 | Ekenäs IF | Ykkönen | 1636 | 22 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||
2015 | HIFK | Veikkausliiga | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015 | IF Gnistan | Kakkonen | 1230 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | |||||
2014 | Viikkarit | Kakkonen | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Viikingit | Ykkönen | 907 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2013 | PKKU | Kakkonen | 1714 | 23 | 18 | 5 | 3 | 9 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-02-04 | HIFK | HIFK | Transferencia gratuita | - |
2021-02-04 | SJK | HIFK | Transferencia gratuita | - |
2021-02-04 | SJK | SJK | Transferencia gratuita | - |
2020-01-16 | Mariehamn | SJK | Transferencia gratuita | - |
2018-07-24 | PS Kemi | Mariehamn | Transferencia gratuita | - |
2018-01-17 | IFK Luleå | PS Kemi | Transferencia gratuita | - |
2017-03-31 | EIF | IFK Luleå | Transferencia gratuita | - |
2016-04-01 | HIFK | EIF | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Suomen | Subcampeón | 1x |
Keaton Isaksson tiene 30 años, nasció el 21 abril 1994, en Finland.
El nombre completo es Keaton Isaksson.
Keaton Isaksson joga atualmente en IF Gnistan, em Finland .
Keaton Isaksson juega en la posición de Centrocampista.
IF Gnistan - 2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Nuccio | indef. | ||
ac | P. Haapimaa | 48 | ||
c | J. Rantanen | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Kasper Hietanen | 19 | |||
Otso Linnas | 23 | |||
Jiri Koski | 29 | |||
Defender | ||||
Sampo Ala-Iso | 21 | |||
Linus Kahisalo | indef. | |||
Jean Mabinda | 24 | |||
Tuukka Andberg | 26 | |||
Henrik Olander | 27 | |||
Toni Takamäki | 32 | |||
Midfielder | ||||
Maximo Tolonen | 23 | |||
Jere Kujanpää | indef. | |||
Luca Weckström | indef. | |||
Mohamed Medo | 37 | |||
Konsta Rasimus | 34 | |||
Hannes Woivalin | 22 | |||
Robbie Malolo | 23 | |||
Joakim Latonen | 26 | |||
Armend Kabashi | 28 | |||
Keaton Isaksson | 30 | |||
Attacker | ||||
Momodou Sarr | 24 | |||
Kauri Koivunen | indef. | |||
Joose Rahja | 19 | |||
Kasperi Liikonen | 30 | |||
Topi Järvinen | 30 | |||
Eero Markkanen | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |