László Bodnár
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013/2014 | Kisvárda | NB II | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012/2013 | Nyíregyháza | NB II | 990 | 11 | 11 | 2 | |||||||
2012/2013 | Pécsi | NB I | 810 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
2012/2013 | Pécsi | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Salzburgo | Bundesliga | 552 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
2010 | Hungría | Amistosos | 252 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2009/2010 | Debrecen | Magyar Kupa | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2009/2010 | Debrecen | NB I | 1182 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||||
2009/2010 | Debrecen | UEFA Champions League | 682 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
2009 | Hungría | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 South Africa | Hungría | Eliminatorias Mundial Europa | 630 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||
2008/2009 | Salzburgo | Bundesliga | 28 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
2008/2009 | Salzburgo | UEFA Europa League | 326 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2008 | Hungría | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2006/2007 | Salzburgo | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2005 | Hungría | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2006 Germany | Hungría | Eliminatorias Mundial Europa | 800 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2004 | Hungría | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
Portugal 2004 | Hungría | Clasificación Campeonato de Europa | 30 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2002 | Hungría | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2002 Korea Rep/Japan | Hungría | Eliminatorias Mundial Europa | 98 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Magyar Kupa | Campeón | 1x | ||
Bundesliga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
NB I | Campeón | 1x |
László Bodnár tiene 45 años, nasció el 25 febrero 1979, en Mateszalka, Hungary.
El nombre completo es László Bodnár.
László Bodnár no tiene club en este momento. El último club en el que László Bodnár jugó fue en el Kisvárda, en Hungary , de 20 febrero 2014
László Bodnár juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |