Pétur Árnason
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Breidablik | Úrvalsdeild | |||||||||||
2024 | Breidablik | Amistosos | |||||||||||
2024 | Grótta | 1. Deild | 1008 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
2024 | Grótta | Copa | 1 | ||||||||||
2024 | Breidablik | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Breidablik | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Breidablik | Europa Conference League | |||||||||||
2023/2024 | Breidablik | UEFA Europa League | |||||||||||
2023 | Breidablik | Amistosos | |||||||||||
2023 | Breidablik | Úrvalsdeild | |||||||||||
2023 | Grótta | 1. Deild | 609 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
2023 | Breidablik | Copa | |||||||||||
2023 | Grótta | Copa | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2022/2023 | Breidablik | Europa Conference League | 3 | ||||||||||
2022 | Breidablik | Úrvalsdeild | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Breidablik | Copa | |||||||||||
2022 | Grótta | 1. Deild | |||||||||||
2021 | Grótta | Copa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2021 | Grótta | 1. Deild | 1851 | 21 | 21 | 2 | 23 | 2 | 3 | ||||
2020 | Grótta | Amistosos | |||||||||||
2020 | Grótta | Úrvalsdeild | 1386 | 18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||
2020 | Grótta | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Grótta | 1. Deild | 788 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | |||
2019 | Grótta | Copa | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Grótta | 1. Deild | 249 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
2017 | Grótta | Copa | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Grótta | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | Grótta | 1. Deild | 624 | 19 | 5 | 14 | 4 | 16 | 1 | ||||
2013 | Grótta | Copa | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Grótta | Copa | 1 | ||||||||||
2011 | Grótta | 1. Deild | 43 | 4 | 4 | 8 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-02 | Grótta | Breidablik | Desconocido | - |
2024-02-01 | Grótta | Breidablik | Desconocido | - |
2023-03-03 | Breidablik | Grótta | Préstamo | - |
2022-04-20 | Grótta | Breidablik | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1. Deild | Campeón | 1x |
Pétur Árnason tiene 29 años, nasció el 4 junio 1995, en Iceland.
El nombre completo es Pétur Theódór Árnason.
Pétur Árnason joga atualmente en Grótta, em Iceland .
Pétur Árnason juega en la posición de Delantero.
Grótta - 2024
Nombre | Edad | |||
c | I. Kostic | 41 | ||
ac | S. Brynjólfsson | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Theódór Henriksen | 21 | |||
Rafal Daníelsson | 23 | |||
Defender | ||||
Ragnar Björn Bragason | 20 | |||
Rasmus Christiansen | 35 | |||
Arnar Helgason | 28 | |||
Eirik Soleim Brennhaugen | indef. | |||
Kristófer Scheving | 25 | |||
P. Pétursson | 24 | |||
Gabriel Eyjólfsson | 25 | |||
Aron Bjarki Jósepsson | 35 | |||
Alex Arnarsson | 25 | |||
Midfielder | ||||
Valdimar Sævarsson | 22 | |||
Birgir Davíðsson Scheving | indef. | |||
Tumeliso Ratsiu | indef. | |||
Ísak Daði Ívarsson | indef. | |||
Grímur Jakobsson | 21 | |||
Damian Timan | 23 | |||
Kristjan Oddur Bergmann Haagensen Kristjánsson | 17 | |||
Leonidas Baskas | 20 | |||
Arnþór Páll Hafsteinsson | 22 | |||
Magnús Birnir Þórisson | indef. | |||
Tomas Orri Robertsson | 20 | |||
Hilmar McShane | 25 | |||
Arnar Daníel Aðalsteinsson | 20 | |||
Attacker | ||||
Ívan Santos | 21 | |||
Axel Sigurdarson | 26 | |||
Kristófer Pétursson | 26 | |||
Tómas Karl Magnússon | 18 | |||
Pétur Árnason | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |