A. Elubra
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2015-08-01 | Toto Cup Ligat Al | Hapoel TA | 1-3 | Maccabi TA | Árbitro asistente | 5x |
2015-05-30 | Ligat ha'Al | H Be'er Sheva | 4-0 | Beitar | Árbitro asistente | 2x |
2015-05-18 | Ligat ha'Al | M Petah Tikva | 1-2 | Beitar | Árbitro asistente | 2x |
2015-05-02 | Ligat ha'Al | Beitar | 0-1 | Kiryat Shmona | Árbitro asistente | 5x |
2015-04-18 | Ligat ha'Al | M Netanya | 0-0 | Ashdod | Árbitro asistente | 5x |
2015-04-11 | Ligat ha'Al | H Petah Tikva | 2-3 | Sakhnin | Árbitro asistente | 5x |
2015-03-21 | Ligat ha'Al | M Netanya | 3-1 | H Petah Tikva | Árbitro asistente | 4x |
2015-03-07 | Ligat ha'Al | Hapoel TA | 3-1 | Ashdod | Árbitro asistente | 5x |
2015-02-28 | Ligat ha'Al | Ashdod | 0-0 | M Petah Tikva | Árbitro asistente | 3x |
2015-02-14 | Ligat ha'Al | H Be'er Sheva | 1-0 | Hapoel TA | Árbitro asistente | 3x |
2015-02-07 | Ligat ha'Al | Hapoel TA | 2-1 | H Ra'anana | Árbitro asistente | 5x |
2015-01-31 | Ligat ha'Al | H Be'er Sheva | 3-0 | H Acre | Árbitro asistente | 5x |
2015-01-17 | Ligat ha'Al | Maccabi TA | 3-0 | H Acre | Árbitro asistente | 3x |
2015-01-10 | Ligat ha'Al | Ashdod | 3-3 | Beitar | Árbitro asistente | 6x |
2015-01-03 | Ligat ha'Al | Beitar | 4-0 | H Acre | Árbitro asistente | 1x |
2014-12-20 | Ligat ha'Al | M Netanya | 0-2 | Hapoel TA | Árbitro asistente | 2x |
2014-12-14 | Ligat ha'Al | H Haifa | 0-4 | M Haifa | Árbitro asistente | 4x |
2014-12-06 | Ligat ha'Al | H Ra'anana | 1-1 | Sakhnin | Árbitro asistente | 2x |
2014-12-02 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-0 | H Ra'anana | Árbitro asistente | 3x |
2014-11-22 | Ligat ha'Al | M Petah Tikva | 0-0 | H Acre | Árbitro asistente | 8x 1x |
2014-11-03 | Ligat ha'Al | Hapoel TA | 0-0 | Maccabi TA | Árbitro asistente | 3x 1x |
2014-10-25 | Ligat ha'Al | M Haifa | 0-2 | H Ra'anana | Árbitro asistente | 4x |
2014-10-18 | Ligat ha'Al | H Haifa | 3-2 | M Netanya | Árbitro asistente | 1x |
2014-09-21 | Ligat ha'Al | Maccabi TA | 2-0 | H Ra'anana | Árbitro asistente | 3x 1x |
2014-09-13 | Ligat ha'Al | Hapoel TA | 1-0 | M Netanya | Árbitro asistente | 4x |
El nombre completo es Abed Elubra.
A. Elubra fue en el partido Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Tel Aviv de 1 agosto 2015, un juego para la Israel Toto Cup Ligat Al, Fase de Grupos - Jornada 1.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |