Jae-Jin Cho
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2010 | Gamba Osaka | Liga J1 | 417 | 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | ||||
2010 | Gamba Osaka | Liga de Campeones AFC | 246 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2010 | Gamba Osaka | Copa de la liga J | 31 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Gamba Osaka | Super Copa | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | Gamba Osaka | Liga J1 | 1467 | 25 | 16 | 9 | 11 | 10 | 3 | ||||
2009 | Gamba Osaka | Liga de Campeones AFC | 278 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
2010 South Africa | República de Corea | Eliminatorias Mundial Asia | 106 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2008 | República de Corea | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2008 | Jeonbuk Motors | Liga K | 8 | 1 | |||||||||
2007 | República de Corea | Amistosos | 236 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
2007 | Shimizu S-Pulse | Liga J1 | 13 | ||||||||||
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam | República de Corea | Copa Asiática | 509 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2006 | República de Corea | Amistosos | 373 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam | República de Corea | Asian Cup Qualification | 270 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
2006 Germany | República de Corea | Copa del Mundo | 263 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2006 Germany | República de Corea | Eliminatorias Mundial Asia | 78 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2004 | República de Corea | Amistosos | 9 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2009-03-07 | Jeonbuk Motors | Gamba Osaka | Desconocido | - |
2008-01-01 | Shimizu S-Pulse | Jeonbuk Motors | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Subcampeón | 1x |
Jae-Jin Cho tiene 43 años, nasció el 7 septiembre 1981, en Paju, Korea Republic.
El nombre completo es Jae-Jin Cho.
Jae-Jin Cho no tiene club en este momento. El último club en el que Jae-Jin Cho jugó fue en el Gamba Osaka, en Japan , de 7 marzo 2009
Jae-Jin Cho juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |