Yang Sang-Min
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-10-04 | Chungnam Asan | Suwon Bluewings | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa FA | Campeón | 2x | ||
K League 2 | Subcampeón | 2x | ||
Liga K | Subcampeón | 2x |
Yang Sang-Min tiene 40 años, nasció el 24 febrero 1984, en Incheon, Korea Republic.
El nombre completo es Sang-Min Yang.
Yang Sang-Min joga atualmente en Suwon Bluewings, em Korea Republic .
Yang Sang-Min juega en la posición de Defensor.
Suwon Bluewings - 2021
Nombre | Edad | |||
c | Park Kun-Ha | 53 | ||
p | K. Yeom | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
An Chan-Gi | 26 | |||
Yang Hyung-Mo | 33 | |||
Sung-Ju Lee | 25 | |||
No Dong-Geon | 33 | |||
Defender | ||||
Kim Tae-Hwan | 24 | |||
Park Dae-Won | 26 | |||
Choi Jung-Won | 29 | |||
Jang Ho-Ik | 31 | |||
Kim Sang-Jun | 23 | |||
Koo Dae-Young | 32 | |||
Go Myeong-Seok | 29 | |||
Son Ho-Jun | 22 | |||
P. Lee | 24 | |||
Park Hyung-Jin | 34 | |||
Yang Sang-Min | 40 | |||
Lee Ki-Je | 33 | |||
Min Sang-Gi | 33 | |||
Jo Sung-Jin | 34 | |||
Doneil Henry | 31 | |||
Dave Bulthuis | 34 | |||
Midfielder | ||||
Choi Sung-Geun | 33 | |||
Kim Min-Woo | 34 | |||
K. Lee | 23 | |||
H. Kang | 23 | |||
Nicolao Dumitru | 33 | |||
Tae-won Kang | 24 | |||
Han Suk-Jong | 32 | |||
Attacker | ||||
Jeong Sang-Bin | 22 | |||
Kim Gun-Hee | 29 | |||
You Ju-An | 26 | |||
Uroš Đerić | 32 | |||
Han Seok-Hee | 28 | |||
Jeon Se-Jin | 25 | |||
Sebastian Gronning | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |