F. Ricksen
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2012/2013 | Fortuna Sittard | KNVB Beker | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Fortuna Sittard | Eerste Divisie | 479 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
2011/2012 | Fortuna Sittard | Eerste Divisie | 1786 | 23 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
2010/2011 | Fortuna Sittard | Eerste Divisie | 1530 | 17 | 17 | 4 | |||||||
2008/2009 | Zenit San Petersburgo | UEFA Champions League | 4 | ||||||||||
2008 | Zenit San Petersburgo | Premier League | 8 | 8 | |||||||||
2007/2008 | Zenit San Petersburgo | UEFA Europa League | 3 | ||||||||||
2007 | Zenit San Petersburgo | Premier League | 14 | 14 | |||||||||
2006 | Zenit San Petersburgo | Premier League | 14 | 14 | 2 | ||||||||
2005/2006 | Glasgow Rangers | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||
2005/2006 | Glasgow Rangers | Premier League | 21 | 21 | |||||||||
2003 | Holanda | Amistosos | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Portugal 2004 | Holanda | Clasificación Campeonato de Europa | 298 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2002 | Holanda | Amistosos | 331 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2002 Korea Rep/Japan | Holanda | Eliminatorias Mundial Europa | 2 | ||||||||||
2000 | Holanda | Amistosos | 2 | 1 | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Campeón | 1x |
El nombre completo es Fernando Ricksen.
F. Ricksen no tiene club en este momento. El último club en el que F. Ricksen jugó fue en el Fortuna Sittard, en Netherlands , de 1 diciembre 2010
F. Ricksen juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |