Armando Polo Aguilar
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-06-01 | Plaza Amador | Firpo | Desconocido | - |
2020-02-01 | Santa Tecla | Plaza Amador | Desconocido | - |
2019-06-01 | Sonsonate | Santa Tecla | Desconocido | - |
2019-01-01 | Tauro | Sonsonate | Desconocido | - |
2018-03-19 | Unión Comercio | Tauro | Desconocido | - |
2018-01-08 | Tauro | Unión Comercio | Préstamo | - |
2017-12-11 | Sonsonate | Tauro | Desconocido | - |
2015-01-01 | Árabe Unido | Coatepeque | Desconocido | - |
2013-06-01 | Río Abajo | Pérez Zeledón | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | La Equidad | San Francisco | Desconocido | - |
2012-01-01 | Sporting San Miguelito | La Equidad | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LPF | Subcampeón | 1x |
Armando Polo Aguilar tiene 34 años, nasció el 2 abril 1990, en Ciudad de Panamá, Panama.
El nombre completo es Armando Enrique Polo Aguilar.
Armando Polo Aguilar joga atualmente en Tauro, em Panama , desde 19 marzo 2018.
Armando Polo Aguilar juega en la posición de Delantero.
Tauro - 2018/2019
Nombre | Edad | |||
c | E. García Feijó | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
Jonnathan García De Paredes | 26 | |||
Iván Anderson Hernández | 27 | |||
Rigoberto Niño Cabrera | 33 | |||
Midfielder | ||||
Rolando Botello Garibaldo | 33 | |||
Justin Simmons Samaniego | 27 | |||
Attacker | ||||
Cristian Quintero Carvajal | 27 | |||
Axel McKenzie Morales | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |