Rui Costa
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Tobol | UEFA Europa League | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024/2025 | Tobol | Europa Conference League | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024 | Tobol | Premier League | 603 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||
2024 | Farense | Amistosos | |||||||||||
2024 | Tobol | Amistosos | |||||||||||
2024 | Tobol | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Farense | Taça de Portugal | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Farense | Primeira Liga | |||||||||||
2023/2024 | Farense | Copa de la liga | 167 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2023 | Farense | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Farense | Liga de Honra | 1309 | 27 | 11 | 16 | 10 | 19 | 9 | 3 | 4 | ||
2022/2023 | Santa Clara | Primeira Liga | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | Farense | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | Farense | Copa de la liga | 153 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | Santa Clara | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Famalicão | Primeira Liga | |||||||||||
2021/2022 | Santa Clara | Primeira Liga | 1980 | 32 | 26 | 6 | 26 | 6 | 5 | 3 | |||
2021/2022 | Santa Clara | Europa Conference League | 220 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Famalicão | Taça de Portugal | |||||||||||
2021/2022 | Santa Clara | Taça de Portugal | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | Farense | Copa de la liga | |||||||||||
2021/2022 | Famalicão | Copa de la liga | |||||||||||
2021/2022 | Santa Clara | Copa de la liga | 283 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Santa Clara | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Famalicão | Taça de Portugal | 1107 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||
2020/2021 | Santa Clara | Taça de Portugal | 60 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2020/2021 | Portimonense | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Santa Clara | Primeira Liga | 613 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | ||||
2020/2021 | Deportivo La Coruña | Segunda B | 145 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||||
2020/2021 | Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Alcorcón | Copa del Rey | 990 | 11 | 11 | 18 | |||||||
2019/2020 | Alcorcón | LaLiga2 | 990 | 11 | 11 | 18 | |||||||
2019/2020 | Alcorcón | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Porto II | Liga de Honra | 1125 | 20 | 9 | 11 | 2 | 23 | 3 | 1 | 3 | ||
2018/2019 | Porto U23 | Premier League International Cup | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Famalicão | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Famalicão | Liga de Honra | 1140 | 17 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||
2017/2018 | Portimonense | Primeira Liga | |||||||||||
2017/2018 | Portimonense | Primeira Liga | 15 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2016/2017 | Varzim | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Varzim | Liga de Honra | 3127 | 41 | 33 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | |||
2016/2017 | Varzim | Copa de la liga | 173 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015/2016 | Varzim II | II Divisao | 2470 | 31 | 27 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Farense | Tobol | Transferencia gratuita | - |
2022-09-01 | Santa Clara | Farense | Desconocido | - |
2021-02-01 | Deportivo La Coruña | Santa Clara | Transferencia gratuita | - |
2020-09-18 | Porto | Deportivo La Coruña | Desconocido | - |
2019-07-06 | Porto | Alcorcón | Préstamo | - |
2019-07-01 | Portimonense | Porto | Desconocido | - |
2018-07-10 | Portimonense | Porto II | Desconocido | - |
2018-01-23 | Famalicão | Portimonense | Desconocido | - |
2017-08-11 | Portimonense | Famalicão | Préstamo | - |
2017-07-01 | Varzim | Portimonense | Transferencia gratuita | - |
Rui Costa tiene 28 años, nasció el 20 febrero 1996, en Vila Nova de Famalicão, Portugal.
El nombre completo es Rui Pedro Silva Costa.
Rui Costa joga atualmente en Tobol, em Kazakhstan .
Rui Costa juega en la posición de Delantero.
Tobol - 2024
Nombre | Edad | |||
c | G. Babayan | 44 | ||
c | N. Zhumaskaliev | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Stas Pokatilov | 31 | |||
David Mukhin | 18 | |||
Sultan Busurmanov | 28 | |||
Yuriy Melikhov | 21 | |||
Defender | ||||
Albert Gabaraev | 27 | |||
Zhasur Narzikulov | 25 | |||
Amanzhol Bakitzhanov | 16 | |||
Pape Alioune Ndiaye | 26 | |||
Timur Zhakupov | 29 | |||
Ivan Miladinović | 30 | |||
Ermek Abdulla | 21 | |||
Roman Bozhko | 22 | |||
Midfielder | ||||
Alibek Zhaylaubaev | 18 | |||
Shakhmurza Adyrbekov | 18 | |||
Islam Chesnokov | 25 | |||
Beibit Galym | 20 | |||
Ededem Essien | 26 | |||
Erkin Tapalov | 31 | |||
Nurgaini Buribayev | 22 | |||
Igor Ivanovic | 27 | |||
Ahmed El Messaoudi | 29 | |||
Ruslan Valiullin | 30 | |||
Tsotne Mosiashvili | 29 | |||
Radoslav Tsonev | 29 | |||
Attacker | ||||
Zhaslan Zhumashev | 23 | |||
Rui Costa | 28 | |||
Aleksander Zuev | 28 | |||
David Henen | 28 | |||
Nurbol Zhumadelov | 18 | |||
Pedro Eugénio | 34 | |||
Elaman Ospangali | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |