Vasco Costa
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Os Limianos | II Divisao | 263 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
2024/2025 | Os Limianos | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | Os Limianos | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Os Limianos | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Os Limianos | II Divisao | 1522 | 25 | 18 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | Os Limianos | II Divisao | 430 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||
2021/2022 | AR São Martinho | II Divisao | |||||||||||
2021/2022 | AR São Martinho | Taça de Portugal | |||||||||||
2021/2022 | Os Limianos | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Os Limianos | Taça de Portugal | 2371 | 30 | 28 | 2 | 16 | 2 | 8 | ||||
2020/2021 | AR São Martinho | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Famalicão | Taça de Portugal | 623 | 17 | 4 | 13 | 4 | 13 | 2 | ||||
2020/2021 | AR São Martinho | II Divisao | 1438 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | AR São Martinho | II Divisao | 1589 | 22 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||
2018/2019 | AR São Martinho | II Divisao | 2395 | 31 | 27 | 4 | 10 | 9 | 6 | ||||
2017/2018 | Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Famalicão | Liga de Honra | 623 | 17 | 4 | 13 | 4 | 13 | 2 | ||||
2017/2018 | Vitória Setúbal | Primeira Liga | 39 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||||||
2017/2018 | Vitória Setúbal | Copa de la liga | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2016/2017 | Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2016/2017 | Vitória Setúbal | Primeira Liga | 219 | 8 | 2 | 6 | 2 | 15 | |||||
2016/2017 | Vitória Setúbal | Copa de la liga | 275 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Vitória Setúbal | Copa de la liga | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Vitória Setúbal | Primeira Liga | 718 | 16 | 9 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
2014/2015 | Fafe | II Divisao | 2226 | 31 | 28 | 3 | 19 | 12 | 6 | 2 | |||
2014/2015 | Fafe | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Os Limianos | II Divisao | 2612 | 31 | 30 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | |||
2012/2013 | Os Limianos | II Divisao | 992 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||
2011/2012 | Os Limianos | II Divisao | 1568 | 24 | 18 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-02 | Famalicão | AR São Martinho | Desconocido | - |
2018-01-18 | Vitória FC | Famalicão | Transferencia gratuita | - |
2015-07-01 | Fafe | Vitória FC | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Os Limianos | Fafe | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Vasco Costa tiene 33 años, nasció el 8 agosto 1991, en Ponte de Lima, Portugal.
El nombre completo es Vasco António Barbosa da Costa.
Vasco Costa joga atualmente en Os Limianos, em Portugal .
Vasco Costa juega en la posición de Delantero.
Os Limianos - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Fernandes Antunes | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Wendell Péricles | 32 | |||
Tiago Nogueira Gomes | 17 | |||
Bruno Braga Carvalho | 23 | |||
Defender | ||||
Rodrigo Gonçalves Sousa | 18 | |||
João Paulo | 35 | |||
João Miguel Fernandes Araújo | 21 | |||
José Luís Gonçalves Silva | 23 | |||
Hugo António Gonçalves Ferreira | 23 | |||
Carlos Daniel Santos Carvalho | 24 | |||
Tiago Cruz | 30 | |||
Pimenta | 25 | |||
Luís Pimenta | 28 | |||
Midfielder | ||||
João Francisco Caldas Matos | 23 | |||
Vasco Silva Moreira | 23 | |||
André Salvador | 31 | |||
Rayan Andrew Pereira Goncalves | 21 | |||
João Alves Sousa | 17 | |||
Pedro Daniel Rodrigues Fenandes | 22 | |||
Attacker | ||||
Diogo Pereira Gonçalves | 24 | |||
Tiago Esteves Barbosa | 17 | |||
Pedro Prazeres | 27 | |||
Vasco Costa | 33 | |||
Cláudio Dantas | 29 | |||
Paulo Edson Lamelha Romeu Júnior | 23 | |||
Guilherme Vieira Alves | 17 | |||
Zé Pedro | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |