Russell Parker
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Threave Rovers | Copa escocesa | |||||||||||
2023/2024 | Threave Rovers | Copa escocesa | |||||||||||
2022/2023 | Threave Rovers | Copa escocesa | |||||||||||
2021/2022 | Threave Rovers | Copa escocesa | |||||||||||
2020/2021 | Threave Rovers | Copa escocesa | |||||||||||
2014/2015 | Threave Rovers | Copa escocesa | 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | St. Cuthbert Wanderers | Copa escocesa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Threave Rovers | Copa Challenge | 90 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-01 | St. Cuthbert Wanderers | Threave Rovers | Desconocido | - |
2013-09-01 | Threave Rovers | St. Cuthbert Wanderers | Desconocido | - |
2013-07-01 | Queen of the South | Threave Rovers | Desconocido | - |
Russell Parker tiene 31 años, nasció el 18 septiembre 1993, en Dumfries, Scotland.
El nombre completo es Russell Parker.
Russell Parker joga atualmente en Threave Rovers, em Scotland .
Russell Parker juega en la posición de Centrocampista.
Threave Rovers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Dunglinson | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Sam Henderson | 25 | |||
Louis McLachlan | 18 | |||
Defender | ||||
Curtiss Wilson | 33 | |||
Liam Hawes | 17 | |||
Liam Park | 29 | |||
Ross Thomson | 24 | |||
Liam Douglas | 23 | |||
Kieran McCulloch | indef. | |||
Richie Maxwell | indef. | |||
Logan Clive | 18 | |||
Jamie Thompson | 18 | |||
Harry Officer | 19 | |||
Midfielder | ||||
Callum John Summerbee | 22 | |||
Rory Telfer | 17 | |||
Scott Wilby | 39 | |||
Alexander Henderson | 23 | |||
Charlie Watson | 19 | |||
Marley Broadfoot | 18 | |||
Sam Moore | 18 | |||
Thomas Brown | 17 | |||
Luca Rinaldi | 18 | |||
Owen Brown | indef. | |||
Aiden Kerr | 22 | |||
Shaun Milligan | indef. | |||
Russell Parker | 31 | |||
Dylan Cairnie | 26 | |||
Owen Bell | 25 | |||
Shay Meagher | 18 | |||
Craig Porteous | 17 | |||
Attacker | ||||
Lewis David Downie | 18 | |||
Connor Whelan | 19 | |||
Ross Irving | 23 | |||
Liam Nish | 19 | |||
Calum Johnstone | 18 | |||
Thomas Coles | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |