Dejan Janković
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-01-26 | Velez | Radnik Bijeljina | Transferencia gratuita | - |
2014-01-01 | Voždovac | Velez | Transferencia gratuita | - |
2013-07-01 | Zvijezda Gradačac | Voždovac | Transferencia gratuita | - |
2013-06-29 | Leotar | Zvijezda Gradačac | Transferencia gratuita | - |
Dejan Janković tiene 39 años, nasció el 6 enero 1986, en Bečej, Serbia.
El nombre completo es Dejan Janković.
Dejan Janković joga atualmente en Radnički Sr. Mitrovica, em Serbia .
Dejan Janković juega en la posición de Centrocampista.
Radnički Sr. Mitrovica - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | D. Nikolić | 55 | ||
ac | S. Radivojević | 45 | ||
c | D. Kljajić | 61 | ||
Jovan Oparnica | 24 | |||
Goalkeeper | ||||
Matija Šegavac | 29 | |||
N. Bursać | 23 | |||
Defender | ||||
Dragan Matković | 23 | |||
Vladimir Ilić | 25 | |||
A. Križan | 24 | |||
S. Abubakar | 26 | |||
Milan Nešković | 22 | |||
Jakša Jevremović | indef. | |||
Uroš Gajić | 24 | |||
Aleksa Vidić | 30 | |||
Nemanja Spasojević | 28 | |||
Miloš Josimov | 40 | |||
Midfielder | ||||
Vladimir Petrović | 27 | |||
Aleksandar Đukanović | 20 | |||
L. Dong | 23 | |||
S. Čarapić | indef. | |||
Dejan Janković | 39 | |||
Milenko Škorić | 32 | |||
Radoš Protić | 37 | |||
Sladjan Rakic | 25 | |||
Andrija Milic | 23 | |||
Ognjen Dimitrić | 26 | |||
Attacker | ||||
Dragan Perosevic | 23 | |||
Mohamed Sylla | 23 | |||
Jamie Rašić | 22 | |||
Luka Pejović | 25 | |||
Nikola Nović | 24 | |||
Andrija Ratković | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |