Ander Herrera
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Athletic Club | Paris Saint Germain | Desconocido | - |
2023-01-31 | Paris Saint Germain | Athletic Club | Desconocido | - |
2022-08-27 | Paris Saint Germain | Athletic Club | Préstamo | - |
2019-07-04 | Manchester United | Paris Saint Germain | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Athletic Club | Manchester United | Transferir | 37.000.000,00 € |
2011-07-01 | Real Zaragoza | Athletic Club | Transferir | 7.500.000,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2024-09-27 | 2024-10-01 |
Foot Injury | 2024-02-16 | 2024-03-30 |
Hamstring | 2023-10-26 | 2023-11-20 |
Hamstring | 2023-10-21 | 2023-10-22 |
Hamstring | 2023-05-21 | 2023-06-03 |
Hamstring | 2023-02-10 | 2023-04-07 |
Hamstring | 2022-12-14 | 2023-01-04 |
LaLiga 2022/2023 | 2022-10-08 | 2022-10-15 |
Hamstring | 2022-09-08 | 2022-09-16 |
Thigh Injury | 2022-02-23 | 2022-04-22 |
Thigh Muscle Strain | 2022-02-22 | 2022-04-24 |
Thigh Injury | 2022-02-04 | 2022-02-14 |
Thigh Muscle Strain | 2022-02-03 | 2022-02-14 |
Groin Injury | 2021-11-25 | 2021-12-06 |
Ligue 1 2020/2021 | 2021-05-11 | 2021-05-13 |
Groin Injury | 2021-03-11 | 2021-03-15 |
Thigh Injury | 2021-01-17 | 2021-02-12 |
Calf Injury | 2020-11-19 | 2020-11-23 |
Thigh Injury | 2020-02-21 | 2020-03-31 |
Thigh Injury | 2020-02-03 | 2020-02-08 |
Thigh Injury | 2019-11-07 | 2019-12-16 |
Ankle/Foot Injury | 2019-11-01 | 2019-11-05 |
Calf/Shin Injury | 2019-08-08 | 2019-09-01 |
Knock | 2019-03-31 | 2019-04-27 |
Hamstring | 2019-02-25 | 2019-03-16 |
Knock | 2018-09-30 | 2018-10-19 |
Ankle/Foot Injury | 2018-09-03 | 2018-09-25 |
Hamstring | 2018-08-05 | 2018-08-18 |
Hamstring | 2018-02-22 | 2018-03-30 |
Ankle/Foot Injury | 2017-10-26 | 2017-10-27 |
Premier League 2016/2017 | 2017-03-14 | 2017-04-02 |
Premier League 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-07 |
Knock | 2016-04-14 | 2016-04-19 |
Groin Injury | 2016-03-14 | 2016-03-28 |
Knock | 2015-11-22 | 2015-12-18 |
Knock | 2015-09-27 | 2015-10-15 |
Ankle/Foot Injury | 2014-12-24 | 2014-12-30 |
Illness | 2014-12-19 | 2014-12-22 |
Rib Injury | 2014-09-28 | 2014-10-17 |
Ankle/Foot Injury | 2014-08-21 | 2014-09-11 |
LaLiga 2013/2014 | 2014-03-26 | 2014-03-30 |
LaLiga 2012/2013 | 2013-04-28 | 2013-05-04 |
LaLiga 2012/2013 | 2013-03-03 | 2013-03-11 |
LaLiga 2012/2013 | 2012-11-12 | 2012-11-18 |
LaLiga 2012/2013 | 2012-10-21 | 2012-11-05 |
Groin Injury | 2012-08-28 | 2012-10-05 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Coupe de la Ligue | Campeón | 1x | ||
Ligue 1 | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 2x | ||
Super Copa | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
LaLiga2 | Subcampeón | 1x | ||
Copa del Rey | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x |
Ander Herrera tiene 35 años, nasció el 14 agosto 1989, en Bilbao, Spain.
El nombre completo es Ander Herrera Agüera.
Ander Herrera joga atualmente en Athletic Club, em Spain .
Ander Herrera juega en la posición de Centrocampista.
Athletic Club - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | Patxi Ferreira | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Álex Padilla Pérez | 21 | |||
Julen Agirrezabala | 23 | |||
Oier Gastesi Serrano | 21 | |||
Unai Simon | 27 | |||
Defender | ||||
De Marcos | 35 | |||
Yuri | 34 | |||
Beñat Prados | 23 | |||
Aitor Paredes | 24 | |||
Dani Vivian | 25 | |||
Unai Núñez | 27 | |||
Adama Boiro Boiro | indef. | |||
Gorosabel | 28 | |||
Lekue | 31 | |||
Yeray | 29 | |||
Midfielder | ||||
Mikel Jauregizar | indef. | |||
Peio Canales Urtasun | 19 | |||
Ruiz de Galarreta | 31 | |||
Ander Herrera | 35 | |||
Oihan Sancet | 24 | |||
Mikel Vesga | 31 | |||
Unai Gómez Etxebarria | 21 | |||
Attacker | ||||
Nicolás Serrano Galdeano | 21 | |||
Nico Williams | 22 | |||
Álvaro Dias Fernandes | 25 | |||
Javier Martón | 25 | |||
Gorka Guruzeta | 28 | |||
Alex Berenguer | 29 | |||
Ekain Azkune Astarloza | indef. | |||
Williams | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |