- Academia »
- Estadísticas »
- Nono
Nono

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-23 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-08-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-07-02 |
![]() |
![]() | Transferir | 300.000,00 € |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2014-07-25 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-08-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2020/2021 | 2020-12-22 | 2021-01-04 |
LaLiga2 2019/2020 | 2020-06-24 | 2020-06-29 |
LaLiga2 2018/2019 | 2019-02-04 | 2019-02-11 |
LaLiga2 2018/2019 | 2018-10-01 | 2018-10-07 |
LaLiga2 2017/2018 | 2017-06-05 | 2017-06-11 |
Segunda B 2015/2016 | 2014-10-16 | 2015-10-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Nono tiene 33 años, nasció el 28 mayo 1991, en Badajoz, Spain.
El nombre completo es David González Plata.
Nono joga atualmente en Korona Kielce, em Poland .
Nono juega en la posición de Centrocampista.
Korona Kielce - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Zielinski | ![]() | 64 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Michał Niedbała | ![]() | 19 | |
![]() | Rafał Mamla | ![]() | 21 | |
![]() | X. Dziekonski | ![]() | 21 | |
Defender | ||||
![]() | Pau Resta | ![]() | 24 | |
![]() | Bartlomiej Smolarczyk | ![]() | 21 | |
![]() | Igor Kośmicki | ![]() | 22 | |
![]() | Constantinos Sotiriou | ![]() | 28 | |
![]() | Miłosz Trojak | ![]() | 31 | |
![]() | Piotr Malarczyk | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Wojciech Kamiński | ![]() | 24 | |
![]() | Adam Chojecki | ![]() | 20 | |
![]() | Jakub Konstantyn | ![]() | 22 | |
![]() | Mariusz Fornalczyk | ![]() | 22 | |
![]() | Martin Remacle | ![]() | 27 | |
![]() | Miłosz Strzeboński | ![]() | 21 | |
![]() | Hubert Zwoźny | ![]() | 21 | |
![]() | Nono | ![]() | 33 | |
![]() | Shuma Nagamatsu | ![]() | 29 | |
![]() | Konrad Ciszek | ![]() | 17 | |
![]() | Pedro Nuno | ![]() | 30 | |
![]() | Marcus Godinho | ![]() | 27 | |
![]() | Dawid Błanik | ![]() | 28 | |
![]() | Dominick Zator | ![]() | 30 | |
![]() | Konrad Matuszewski | ![]() | 23 | |
![]() | Wiktor Długosz | ![]() | 24 | |
![]() | Marcel Pieczek | ![]() | 24 | |
![]() | Yoav Hofmeister | ![]() | 24 | |
Attacker | ||||
![]() | Adrián Dalmau | ![]() | 31 | |
![]() | Yevgeni Shikavka | ![]() | 32 | |
![]() | Daniel Bąk | ![]() | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |