Raúl Navas
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-30 | Mirandés | Recreativo Huelva | Transferencia gratuita | - |
2022-09-01 | Las Palmas | Mirandés | Transferencia gratuita | - |
2021-07-19 | FC Cartagena | Las Palmas | Desconocido | - |
2021-01-26 | FC Cartagena | FC Cartagena | Transferencia gratuita | - |
2021-01-26 | Osasuna | FC Cartagena | Transferencia gratuita | - |
2020-08-04 | Real Sociedad | Osasuna | Desconocido | - |
2020-08-04 | Osasuna | Real Sociedad de Fútbol | De vuelta de préstamo | - |
2019-08-14 | Real Sociedad | Osasuna | Préstamo | - |
2015-07-01 | SD Eibar | Real Sociedad | Desconocido | - |
2014-07-02 | Real Sociedad | SD Eibar | Préstamo | - |
2014-07-01 | SD Eibar | Real Sociedad | Transferencia gratuita | - |
2012-08-30 | Celta de Vigo | SD Eibar | Desconocido | - |
2011-08-01 | Real Valladolid | Celta de Vigo | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2022/2023 | 2022-12-07 | 2022-12-12 |
LaLiga2 2021/2022 | 2022-03-12 | 2022-03-19 |
LaLiga2 2021/2022 | 2022-02-14 | 2022-02-20 |
LaLiga2 2020/2021 | 2021-03-28 | 2021-04-06 |
LaLiga2 2020/2021 | 2021-02-27 | 2021-03-08 |
Knee Injury | 2020-02-17 | 2020-04-27 |
Knee Injury | 2020-01-08 | 2020-01-28 |
Knee Injury | 2019-10-28 | 2019-11-01 |
Knee Injury | 2018-11-13 | 2019-01-02 |
Knee Injury | 2018-07-18 | 2018-08-31 |
Foot Injury | 2018-02-23 | 2018-03-08 |
Back Injury | 2017-08-26 | 2017-09-25 |
LaLiga 2017/2018 | 2017-05-15 | 2017-05-22 |
Groin Injury | 2015-07-23 | 2016-05-31 |
Groin Injury | 2015-04-30 | 2015-05-16 |
LaLiga 2014/2015 | 2015-04-04 | 2015-04-08 |
LaLiga 2014/2015 | 2015-01-17 | 2015-01-25 |
LaLiga 2014/2015 | 2014-11-09 | 2014-11-23 |
LaLiga2 2013/2014 | 2014-05-26 | 2014-06-01 |
LaLiga2 2013/2014 | 2014-01-20 | 2014-01-26 |
LaLiga2 2013/2014 | 2013-11-25 | 2013-12-01 |
LaLiga2 2013/2014 | 2013-08-25 | 2013-09-01 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x |
Raúl Navas tiene 36 años, nasció el 11 mayo 1988, en Sevilla, Spain.
El nombre completo es Raúl Rodríguez Navas.
Raúl Navas joga atualmente en Recreativo Huelva, em Spain .
Raúl Navas juega en la posición de Defensor.
Recreativo Huelva - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | A. Gómez Moreno | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Rubén Gálvez | 31 | |||
Theo Michael Kev Folgado | indef. | |||
Antonio Jesús Parras Racero | indef. | |||
Guillermo Centurion | 23 | |||
Defender | ||||
Alejandro Díaz Macías | indef. | |||
Alejandro Gálvez | 35 | |||
David Cordón Mancha | indef. | |||
Juan Pablo Pereira Castro | 22 | |||
Rubén Serrano Acevedo | 23 | |||
Carlos Aguilar Alcalde | indef. | |||
Raúl Navas | 36 | |||
Daniel Perejón | 25 | |||
Alberto López | 29 | |||
Midfielder | ||||
César Moreno | 23 | |||
Luis Alcalde | 29 | |||
Boubacar Keita | indef. | |||
Ivan Romero Vega | 21 | |||
David Del Pozo | 27 | |||
Paolo Romero Monge | indef. | |||
Malam Camará | 24 | |||
Attacker | ||||
Pablo Caballero | 38 | |||
Aristide Nicolas Junior Njalla | 21 | |||
Juan Cruz Cerrudo | 20 | |||
Juan Almeida Mangas | 20 | |||
Caye Quintana | 30 | |||
Pablo Évora Ponce | 19 | |||
Chems Eddine Bekkouche | 23 | |||
David Soto | 32 | |||
Antonio Domínguez | 31 | |||
Kai Tønnessen | indef. | |||
Zelu | 28 | |||
Sergi Armero Montané | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |