Ruiz de Galarreta
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Mallorca | Athletic Club | Transferencia gratuita | - |
2020-08-04 | Las Palmas | Mallorca | Desconocido | - |
2019-09-02 | Mallorca | Las Palmas | Préstamo | - |
2019-09-01 | Las Palmas | Mallorca | Desconocido | - |
2017-07-17 | Numancia | FC Barcelona | Transferir | 700.000,00 € |
2016-07-12 | Athletic Club | Numancia | Transferencia gratuita | - |
2015-08-11 | Athletic Club | Leganés | Préstamo | - |
2014-08-12 | Athletic Club | Real Zaragoza | Préstamo | - |
2013-08-06 | Athletic Club | Mirandés | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf Injury | 2024-08-02 | 2024-09-11 |
Hamstring | 2024-04-29 | 2024-05-14 |
LaLiga 2023/2024 | 2024-04-01 | 2024-04-15 |
Hip Injury | 2024-01-23 | 2024-02-01 |
Hip Injury | 2024-01-14 | 2024-01-25 |
Calf Injury | 2023-12-14 | 2024-01-03 |
Hamstring | 2023-09-22 | 2023-10-17 |
Hamstring | 2023-05-19 | 2023-06-03 |
LaLiga 2022/2023 | 2023-04-24 | 2023-04-28 |
LaLiga 2022/2023 | 2022-11-10 | 2023-01-01 |
LCL Knee Injury | 2022-02-21 | 2022-08-25 |
Knock | 2021-09-15 | 2021-09-25 |
LaLiga2 2019/2020 | 2019-10-06 | 2019-10-14 |
LaLiga2 2018/2019 | 2019-04-07 | 2019-04-15 |
LaLiga2 2018/2019 | 2019-01-13 | 2019-01-20 |
LaLiga2 2018/2019 | 2018-09-17 | 2018-09-24 |
LaLiga2 2017/2018 | 2018-05-13 | 2018-05-21 |
LaLiga2 2017/2018 | 2018-01-28 | 2018-02-05 |
LaLiga2 2016/2017 | 2017-04-30 | 2017-05-07 |
LaLiga2 2014/2015 | 2015-02-23 | 2015-03-02 |
LaLiga2 2014/2015 | 2014-10-13 | 2014-10-19 |
MCL Knee Injury | 2012-10-22 | 2013-05-18 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Subcampeón | 2x |
Ruiz de Galarreta tiene 31 años, nasció el 6 agosto 1993, en Donostia, Spain.
El nombre completo es Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria.
Ruiz de Galarreta joga atualmente en Athletic Club, em Spain .
Ruiz de Galarreta juega en la posición de Centrocampista.
Athletic Club - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | Patxi Ferreira | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Álex Padilla Pérez | 21 | |||
Julen Agirrezabala | 24 | |||
Oier Gastesi Serrano | 21 | |||
Unai Simon | 27 | |||
Defender | ||||
De Marcos | 35 | |||
Yuri | 34 | |||
Beñat Prados | 23 | |||
Aitor Paredes | 24 | |||
Dani Vivian | 25 | |||
Unai Núñez | 27 | |||
Adama Boiro Boiro | indef. | |||
Gorosabel | 28 | |||
Lekue | 31 | |||
Yeray | 29 | |||
Midfielder | ||||
Mikel Jauregizar | indef. | |||
Peio Canales Urtasun | 19 | |||
Ruiz de Galarreta | 31 | |||
Ander Herrera | 35 | |||
Oihan Sancet | 24 | |||
Mikel Vesga | 31 | |||
Unai Gómez Etxebarria | 21 | |||
Attacker | ||||
Nicolás Serrano Galdeano | 21 | |||
Nico Williams | 22 | |||
Álvaro Dias Fernandes | 25 | |||
Javier Martón | 25 | |||
Gorka Guruzeta | 28 | |||
Alex Berenguer | 29 | |||
Ekain Azkune Astarloza | indef. | |||
Williams | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |