Adam Carlén
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | IFK Göteborg | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Sweden U21 | U21 Championship Qualification | 33 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2025 | Sweden U21 | U21 Championship Qualification | |||||||||||
2024 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1495 | 27 | 14 | 13 | 1 | 16 | 2 | ||||
2024 | IFK Göteborg | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | IFK Göteborg | Svenska Cupen | 158 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2023 | IFK Göteborg | Amistosos | |||||||||||
2023 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2282 | 28 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | |||
2022/2023 | IFK Göteborg | Svenska Cupen | 173 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022/2023 | Degerfors | Svenska Cupen | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Degerfors | Amistosos | |||||||||||
2022 | Degerfors | Allsvenskan | 2093 | 29 | 23 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||
2021/2022 | Degerfors | Svenska Cupen | 1 | ||||||||||
2021 | Degerfors | Amistosos | |||||||||||
2021 | Degerfors | Allsvenskan | 2480 | 28 | 28 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2020/2021 | Degerfors | Svenska Cupen | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Sweden U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | |||||||||||
2020 | Degerfors | Superettan | 2184 | 29 | 25 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
2019/2020 | Degerfors | Svenska Cupen | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Degerfors | Superettan | 720 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-01 | Degerfors | IFK Göteborg | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Superettan | Subcampeón | 1x |
Adam Carlén tiene 24 años, nasció el 27 junio 2000, en Sweden.
El nombre completo es Adam Carlén.
Adam Carlén joga atualmente en IFK Göteborg, em Sweden .
Adam Carlén juega en la posición de Centrocampista.
IFK Göteborg - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | S. Billborn | 52 | ||
c | R. Nilsson | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Anders Kristiansen | 34 | |||
Pontus Dahlberg | 25 | |||
Elis Bishesari | indef. | |||
Jakob Karlstrom | 27 | |||
Defender | ||||
Jonas Bager | 28 | |||
Oscar Wendt | 39 | |||
Rockson Yeboah | 20 | |||
Thomas Christensen | 26 | |||
Emil Salomonsson | 35 | |||
Sebastian Ohlsson | 31 | |||
Midfielder | ||||
Benjamin Brantlind | 16 | |||
David Kjær Kruse | 22 | |||
Hussein Carneil | 21 | |||
Gustav Svensson | 37 | |||
Adam Carlén | 24 | |||
Lucas Kåhed | 22 | |||
Kolbeinn Thordarson | 24 | |||
August Erlingmark | 26 | |||
Ramon-Pascal Lundqvist | 27 | |||
Anders Trondsen | 29 | |||
Attacker | ||||
Oscar Pettersson | 24 | |||
P. Abraham | 22 | |||
Laurs Skjellerup | indef. | |||
Arbnor Mucolli | 25 | |||
Nikolai Frederiksen | 24 | |||
Linus Carlstrand | 20 | |||
Gustaf Norlin | 27 | |||
Suleiman Abdullahi | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |