J. Remy
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2009-11-28 | Super Liga | Xamax | 0-1 | Grasshopper | Árbitro asistente | 5x |
2009-11-17 | Campeonato Sub 21 UEFA | Albania | 1-2 | Belarus | Árbitro asistente | 4x |
2009-11-01 | Super Liga | Bellinzona | 0-5 | St. Gallen | Árbitro asistente | 5x |
2009-10-25 | Super Liga | Sion | 1-0 | Xamax | Árbitro asistente | 10x 1x |
2009-10-09 | Campeonato Sub 21 UEFA | Ukraine | 1-1 | Bélgica Sub21 | Árbitro asistente | 7x |
2009-09-26 | Super Liga | Aarau | 0-2 | Basilea | Árbitro asistente | 3x |
2009-09-13 | Super Liga | Xamax | 3-0 | Young Boys | Árbitro asistente | 8x 2x |
2009-08-31 | Super Liga | Grasshopper | 1-3 | Xamax | Árbitro asistente | 4x |
2009-08-23 | Super Liga | Young Boys | 3-1 | Sion | Árbitro asistente | 4x 1x |
2009-08-16 | Super Liga | Grasshopper | 3-1 | Basilea | Árbitro asistente | 4x |
2009-08-01 | Super Liga | Xamax | 1-3 | Sion | Árbitro asistente | 7x 1x |
2009-07-16 | Liga Europa | Rudar | 0-1 | Crvena Zvezda | Árbitro asistente | 5x |
2009-07-02 | Liga Europa | Randers | 4-0 | Linfield | Árbitro asistente | 1x |
2009-04-01 | Calificación Mundial Europa | Estonia | 1-0 | Armenia | Árbitro asistente | 2x |
2007-09-08 | Calificación para el Campeonato de Europa | Croacia | 2-0 | Estonia | Árbitro asistente | 1x |
2006-11-15 | Calificación para el Campeonato de Europa | Portugal | 3-0 | Kazakhstan | Árbitro asistente | 2x |
2006-07-11 | Liga de Campeones | Pyunik | 0-0 | Sheriff | Árbitro asistente | 3x |
El nombre completo es Jean-Paul Remy.
J. Remy fue Árbitro asistente en el partido Neuchâtel Xamax vs Grasshopper de 28 noviembre 2009, un juego para la Switzerland Super League, Temporada Regular - Jornada 17.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |