Andrew Wiedeman
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017 | Cincinnati | USL Championship | 1858 | 30 | 22 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | |||
2017 | Cincinnati | Copa abierta de los EEUU | 452 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2016 | Cincinnati | USL Championship | 2465 | 31 | 28 | 3 | 9 | 7 | |||||
2016 | Cincinnati | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Ottawa Fury | NASL | 1565 | 27 | 17 | 10 | 9 | 12 | 4 | 1 | |||
2015 | Ottawa Fury | Campeonato canadiense | 161 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Toronto | MLS | 89 | 7 | 7 | 16 | |||||||
2014 | Toronto | Campeonato canadiense | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2013 | Toronto | MLS | 823 | 14 | 9 | 5 | 8 | 17 | 2 | ||||
2013 | Toronto Res. | USL Championship | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2013 | Toronto | Campeonato canadiense | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | Toronto | Liga Campeones | 216 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2012 | Toronto | MLS | 786 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||||
2012 | FC Dallas | MLS | 113 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
2011/2012 | FC Dallas | Liga Campeones | 25 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2011 | FC Dallas | MLS | 59 | 3 | 3 | 11 | |||||||
2011 | FC Dallas | Copa abierta de los EEUU | 112 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2010 | FC Dallas | MLS |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-03-01 | Ottawa Fury | Cincinnati | Desconocido | - |
2015-01-26 | Toronto FC Reserves | Ottawa Fury FC | Transferir | - |
2015-01-26 | Ottawa Fury | Ottawa Fury | Desconocido | - |
2012-07-09 | Dallas | Toronto | Intercambio de jugador | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Subcampeón | 1x | ||
NASL | Subcampeón | 1x |
Andrew Wiedeman tiene 35 años, nasció el 22 agosto 1989, en San Ramon, USA.
El nombre completo es Andrew Wiedeman.
Andrew Wiedeman no tiene club en este momento. El último club en el que Andrew Wiedeman jugó fue en el Cincinnati, en USA , de 1 marzo 2016
Andrew Wiedeman juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |