Edmundo Robinson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | North Carolina Fusion | Copa abierta de los EEUU | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | MYPA | Amistosos | |||||||||||
2020 | MYPA | Ykkönen | |||||||||||
2020 | MYPA | Copa Suomen | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Greenville Triumph | Copa abierta de los EEUU | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019 | Greenville Triumph | Copa abierta de los EEUU | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2018 | MYPA | Kakkonen |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | SC United Bantams | Carolina Dynamo | Desconocido | - |
2020-01-31 | Greenville Triumph | MYPA | Transferencia gratuita | - |
Edmundo Robinson tiene 28 años, nasció el 16 octubre 1996, en USA.
El nombre completo es Edmundo Robinson.
Edmundo Robinson joga atualmente en North Carolina Fusion, em USA .
Edmundo Robinson juega en la posición de Delantero.
North Carolina Fusion - 2023
Nombre | Edad | |||
c | C. William | indef. | ||
c | S. Zapko | indef. | ||
Wynand Wessels | 23 | |||
Juan Fernandez Garcia-Barrero | 26 | |||
Caleb Tammi | 25 | |||
Sam Bethell | 26 | |||
Alexis Enriquez | 18 | |||
Luca Perrin | 22 | |||
Dave Neijenhuis | 25 | |||
Adam Burchell | 26 | |||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
Midfielder | ||||
Oscar Tonidandel | 19 | |||
Frederico Ferreira | 26 | |||
Brian Torre | 25 | |||
Kostiantyn Domaratskyi | 24 | |||
Toby McGovern | 24 | |||
Arthur Leray | 24 | |||
Jarvian Wigfall | 25 | |||
Attacker | ||||
Edmundo Robinson | 28 | |||
Paul Caliari | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |