Miguel Ibarra
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-04-01 | San Diego Loyal | Charlotte Independence | Desconocido | - |
2021-05-29 | Seattle Sounders | San Diego Loyal | Transferencia gratuita | - |
2021-05-29 | San Diego Loyal | San Diego Loyal | Transferencia gratuita | - |
2020-02-20 | Minnesota United | Seattle Sounders | Transferencia gratuita | - |
2015-06-18 | Minnesota United | León | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa abierta de los EEUU | Subcampeón | 1x | ||
NASL | Subcampeón | 1x |
Miguel Ibarra tiene 34 años, nasció el 15 marzo 1990, en Lancaster, USA.
El nombre completo es Miguel Ángel Ibarra Andrade.
Miguel Ibarra joga atualmente en San Diego Loyal, em USA .
Miguel Ibarra juega en la posición de Centrocampista.
San Diego Loyal - 2021
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Antony Siaha | 26 | |||
Gerold Siaha Ngnepi | 26 | |||
Austin Guerrero Loomer | 35 | |||
Trey Muse | 25 | |||
Dylan Castanheira | 29 | |||
Defender | ||||
Gianfranco Facchineri | 22 | |||
Grant Stoneman | 29 | |||
Josh Kenworthy | 22 | |||
Ebenezer Ackon | 28 | |||
Joshua Yaro | 30 | |||
H. Ashworth | 26 | |||
Callum Montgomery | 27 | |||
Jack Metcalf | 33 | |||
Ian Mai | 20 | |||
Elijah Martin | 28 | |||
S. Chavez | 27 | |||
Salvatore Zizzo | 37 | |||
Midfielder | ||||
Morgan Hackworth | 27 | |||
Tumi Moshobane | 30 | |||
Haji Abdikadir | 26 | |||
Xavi Gnaulati | 19 | |||
Oliver Larraz | 23 | |||
Blake Bodily | 26 | |||
Collin Martin | 30 | |||
Miguel Ibarra | 34 | |||
Jack Blake | 30 | |||
Charlie Adams | 30 | |||
Alejandro Guido Pérez | 30 | |||
Attacker | ||||
Augustine Williams | 27 | |||
Calvin Fodrey | 20 | |||
Douglas Martinez | 27 | |||
Ben Spencer | 29 | |||
Chase Andrew Boone | 29 | |||
Corey Hertzog | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |