Emerson Ruiz Rojas
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Metropolitanos | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Metropolitanos | Primera División | 724 | 18 | 7 | 11 | 4 | 22 | 4 | ||||
2024 | Metropolitanos | CONMEBOL Sudamericana | 353 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2024 | Metropolitanos | Amistosos | |||||||||||
2024 | Metropolitanos | Copa Venezuela | 135 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2023 | Venezuela | Amistosos | |||||||||||
2023 | Mineros de Guayana | Primera División | 1588 | 20 | 19 | 1 | 10 | 1 | 7 | ||||
2023 | Metropolitanos | Primera División | |||||||||||
2023 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2022 | Venezuela | Amistosos | 3 | ||||||||||
2022 | Mineros de Guayana | Primera División | 819 | 16 | 9 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
2022 Qatar | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2022 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 372 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2021 | Mineros de Guayana | Primera División | 1149 | 19 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | |||
2021 | Mineros de Guayana | CONMEBOL Sudamericana | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Mineros de Guayana | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2020 | Mineros de Guayana | Primera División | |||||||||||
2019 | Mineros de Guayana | Primera División | 89 | 3 | 3 | 9 | |||||||
2019 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Mineros de Guayana | Metropolitanos | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Festival Mundial Juvenil de Toulon | Subcampeón | 1x |
Emerson Ruiz Rojas tiene 21 años, nasció el 1 marzo 2003, en Puerto Ordaz, Venezuela.
El nombre completo es Emerson Eduardo Ruiz Rojas.
Emerson Ruiz Rojas joga atualmente en Metropolitanos, em Venezuela .
Emerson Ruiz Rojas juega en la posición de Defensor.
Metropolitanos - 2024
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |