Sergio Golindano Hernández
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Fundación AIFI | Copa Venezuela | |||||||||||
2021 | LALA | Primera División | 765 | 19 | 6 | 13 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
2019 | LALA | Copa Venezuela | |||||||||||
2017 | LALA | Copa Venezuela | 1 | ||||||||||
2016 | Petare | Primera División | 2162 | 30 | 24 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
2015 | Mineros de Guayana | Primera División | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014/2015 | Amazonas | Primera División | 2632 | 34 | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | ||||
2010/2011 | Mineros de Guayana | Primera División | 62 | 3 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | LALA | Fundación AIFI | Desconocido | - |
2015-07-01 | Tucanes | Mineros de Guayana | Desconocido | - |
2013-07-01 | Mineros de Guayana | Monagas | Préstamo | - |
Sergio Golindano Hernández tiene 34 años, nasció el 13 febrero 1990, en San Félix, Venezuela.
El nombre completo es Sergio Sael Golindano Hernández.
Sergio Golindano Hernández joga atualmente en LALA, em Venezuela .
Sergio Golindano Hernández juega en la posición de Centrocampista.
LALA - 2021
Nombre | Edad | |||
c | E. Emmons Cova | 43 | ||
c | R. Yori | 48 | ||
Santiago Elías Núñez Doza | 21 | |||
Juan Carlos Ramos Rodríguez | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Josmer Bonalde Brito | 21 | |||
Adrián Albeiro Rodríguez | 35 | |||
Emir Alejandro Maita Orta | 22 | |||
Wilver Jiménez | 34 | |||
Defender | ||||
Andrés Luis Filosa Andrei | 20 | |||
Edwar González Maza | 33 | |||
Andrés Velásquez Macuarisma | 23 | |||
Gregory Lancken Williams | 45 | |||
Lombardo Antonio Marcano Bolívar | 25 | |||
Kewyn Gil Lizardi | 30 | |||
José Acosta Amaiz | 35 | |||
Jerson José Rondón Guevara | 25 | |||
Midfielder | ||||
John Mancilla Balanta | 41 | |||
Carlos Julio Orozco Gutiérrez | 21 | |||
Joel José Osorio Quiroz | 21 | |||
Jesús Chacón Martínez | 23 | |||
Luis Alejandro Armada Aldana | 23 | |||
Sergio Golindano Hernández | 34 | |||
Bairon Giovanni Altuve Blanco | 24 | |||
Alberto Cabello García | 39 | |||
Dickson Díaz | 44 | |||
José Padrón González | 23 | |||
Edwards Pereira Márquez | 28 | |||
Andrés Aellos Villaroel | 27 | |||
Tomás Zamora Ascanio | 24 | |||
Abizail Lugo Cabello | 35 | |||
Attacker | ||||
G. Fermín Ávila | 22 | |||
Romer Rojas Ordosgoitti | 32 | |||
Armando Maita Urbáez | 43 | |||
Breyner Robayo Hernández | 26 | |||
Pablo Andrea Mirabal | 23 | |||
Julio Barbosa | 42 | |||
Alejandro Rondón Guevara | 25 | |||
Gibran Haj Yousef Cordero | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |