Yeiber José Duque Rodríguez

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024 |
![]() | Copa Venezuela |
El nombre completo es Yeiber José Duque Rodríguez.
Yeiber José Duque Rodríguez joga atualmente en Marítimo, em Venezuela .
Yeiber José Duque Rodríguez juega en la posición de Centrocampista.
Marítimo - 2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Franco López | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Williams Ivannissternrroy Tortolero Sandoval | ![]() | 22 | |
![]() | Jean Issa | ![]() | 34 | |
Defender | ||||
![]() | Abdiel Carvajal | ![]() | indef. | |
![]() | Diego Castillo Prado | ![]() | 27 | |
![]() | Daniel Rangel | ![]() | 23 | |
![]() | José Enrique Reyes Rodríguez | ![]() | 22 | |
![]() | José Requena Rojas | ![]() | 23 | |
![]() | Oscar Aular | ![]() | indef. | |
![]() | A. Angulo Cedeño | ![]() | 28 | |
![]() | Héctor Bello Caballero | ![]() | 27 | |
![]() | Daniel Alexander Fuentes Dudamel | ![]() | 22 | |
![]() | Gerson Montilla Cegarra | ![]() | 27 | |
![]() | Jose Luis Mosquera | ![]() | 29 | |
![]() | Ángel Gabriel Peñaranda Quintero | ![]() | 19 | |
Midfielder | ||||
![]() | Víctor Coppola | ![]() | indef. | |
![]() | Yeiber José Duque Rodríguez | ![]() | 19 | |
![]() | Jesús Herrera Hernández | ![]() | 26 | |
![]() | Kevin Palacio Maury | ![]() | 32 | |
![]() | José Pinto Mariani | ![]() | 28 | |
![]() | Peluche González | ![]() | 37 | |
Attacker | ||||
![]() | José Alberto Castillo Aparicio | ![]() | 20 | |
![]() | Rainniel Alejandro La Porta Caraballo | ![]() | 21 | |
![]() | Ray Alfonso Montaño Cordero | ![]() | 33 | |
![]() | Jhon Escobar Ante | ![]() | 29 | |
![]() | Alberth Perugini Hernández | ![]() | 25 | |
![]() | Robin Ramos García | ![]() | 26 | |
![]() | Mayer Vidal Prado | ![]() | 24 | |
![]() | Julio Ruíz Bolívar | ![]() | 29 | |
![]() | Bryant Alfredo Albizo | ![]() | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |