Joseph Weir
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Llandudno | Copa sueca | |||||||||||
2023/2024 | Llandudno | Copa sueca | |||||||||||
2022/2023 | Llandudno | Copa sueca | |||||||||||
2021/2022 | Llandudno | Copa sueca | |||||||||||
2019/2020 | Llandudno | Copa sueca | |||||||||||
2018/2019 | Llandudno | Premier League | 1 |
Joseph Weir tiene 23 años, nasció el 8 octubre 2001, en Wales.
El nombre completo es Joseph Weir.
Joseph Weir joga atualmente en Llandudno, em Wales , desde 1 septiembre 2018.
Joseph Weir juega en la posición de Defensor.
Llandudno - 2018/2019
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Shaun Pearson | 34 | |||
William Jones | indef. | |||
R. Roberts | indef. | |||
Sean Thomas | indef. | |||
Ryan Roberts | 31 | |||
Dave Guinn | indef. | |||
Defender | ||||
Steve Thomas | indef. | |||
Dafydd Thomas | indef. | |||
Joseph Weir | 23 | |||
Liam Jones | 37 | |||
Midfielder | ||||
Danny Hughes | 36 | |||
Adam Montgomery | indef. | |||
Ben Jarvis | indef. | |||
Mark Connelly | 40 | |||
Tom Owens | 33 | |||
Yalany Baio | 30 | |||
Zyaac Edwards | 27 | |||
Attacker | ||||
Alfons Fosu-Mensah | 30 | |||
Alun Webb | 30 | |||
Aron Hughes | 24 | |||
Osian Jones | indef. | |||
Ryan Wade | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |