La Trobe University SC
Cargar imagen | País | Australia | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Melbourne |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑02‑24 | 07h00 | Victoria FFA Cup Preliminary 2024 | Greenvale United | 4-1 | La Trobe University | |||||
2023‑04‑06 | 12h00 | Victoria FFA Cup Preliminary 2023 | La Trobe University | 1-4 | Lalor United | |||||
2023‑03‑04 | 05h00 | Victoria FFA Cup Preliminary 2023 | La Trobe University | 3-1 | Uni Hill Eagles | |||||
2023‑02‑18 | 05h00 | Victoria FFA Cup Preliminary 2023 | La Trobe University | 1-0 | Barwon | |||||
2022‑02‑19 | 05h00 | Victoria FFA Cup Preliminary 2022 | Brandon Park | 2-0 | La Trobe University | |||||
2018‑03‑03 | 05h00 | FFA Cup 2018 | La Trobe University | 0-2 | Mooroolbark | |||||
2017‑03‑11 | 04h00 | FFA Cup 2017 | Morwell Pegasus | 5-1 | La Trobe University | |||||
2017‑03‑04 | 09h30 | FFA Cup 2017 | Collingwood City |
1-1 (t.e. 1-2) | La Trobe University | |||||
2016‑03‑05 | 05h00 | FFA Cup 2016 | Knox City | 5-0 | La Trobe University | |||||
2015‑02‑28 | 09h30 | FFA Cup 2015 | Monbulk Rangers | 6-1 | La Trobe University |
El último juego del La Trobe University fue el Greenvale United vs La Trobe University, el día 24 febrero 2024, y terminó 4-1, con la vitória del Greenvale United.
Actualmente, el estadio del La Trobe University es el .
2024 Victoria FFA Cup Preliminary
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |