- Academia »
- Estadísticas »
- ToVe
Toejoen Veikot
País | Finland | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 3 | ||
Página oficial | Edad media | 28 | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑04‑24 | 19h00 | Copa Suomen 2024 | Toejoen Veikot | 2-3 | Haka Juniorit | |||||
2024‑04‑03 | 19h00 | Copa Suomen 2024 | Toejoen Veikot | 5-1 | Tervakosken Pato | |||||
2024‑03‑16 | 17h30 | Copa Suomen 2024 | Karhu-Futis | 1-3 | Toejoen Veikot | |||||
2023‑04‑27 | 17h30 | Copa Suomen 2023 | Toejoen Veikot | 1-2 | P-Iirot | |||||
2023‑04‑06 | 18h45 | Copa Suomen 2023 | Ilves IV | 0-3 | Toejoen Veikot | |||||
2023‑03‑11 | 16h00 | Copa Suomen 2023 | NePa | 0-8 | Toejoen Veikot | |||||
2022‑04‑09 | 15h00 | Copa Suomen 2022 | Toejoen Veikot | 0-4 | Åland | |||||
2022‑03‑26 | 11h15 | Copa Suomen 2022 | PoPa | 0-1 | Toejoen Veikot | |||||
2022‑03‑05 | 12h00 | Copa Suomen 2022 | PiPo 79 | 0-3 | Toejoen Veikot | |||||
2020‑01‑19 | 18h30 | Amistosos 2020 | MuSa | 2-1 | ToVe | |||||
2019‑01‑19 | 16h00 | Amistosos 2019 | Toejoen Veikot | 1-8 | MuSa | |||||
2014‑07‑01 | 19h00 | Amistosos 2014 | PS-44 | 5-2 | TOVE |
El último juego del ToVe fue el Toejoen Veikot vs Haka Juniorit, el día 24 abril 2024, y terminó 2-3, con la vitória del Haka Juniorit.
Actualmente, el estadio del ToVe es el Toejoki nurmi, en la ciudad de Pori, con capacidade para 1000 espectadores.
2024 Copa Suomen
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |