Goyang Citizen FC

![]()
Cargar imagen | País | Korea Republic | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 2008 | Jugadores | - | |
Página oficial | http://cafe.daum.net/goyangboreas | Edad media | - | |
Teléfono | +82 (31) 976 6714 | Altura media | - | |
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Goyang |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2022‑02‑19 | 00h00 | Copa FA 2022 | Together | 3-0 | Goyang Citizen | |||||
2021‑03‑27 | 08h00 | Copa FA 2021 | Asan Mugunghwa | 3-1 | Goyang Citizen | |||||
2021‑03‑07 | 08h00 | Copa FA 2021 | Yeoju Sejong |
0-0 (t.e. 4-4) (p.g. 4-5) | Goyang Citizen | |||||
2020‑06‑06 | 08h00 | Copa FA 2020 | Anyang | 2-0 | Goyang Citizen | |||||
2020‑05‑09 | 07h00 | Copa FA 2020 | Goyang Citizen | 3-1 | Jungnang Chorus Mustang | |||||
2019‑03‑09 | 06h00 | Copa FA 2019 | Goyang Citizen | 2-3 | Seoul United | |||||
2018‑03‑11 | 07h00 | Copa FA 2018 | Goyang Citizen | 0-3 | Yangju Citizen | |||||
2017‑03‑11 | 09h00 | Copa FA 2017 | Goyang Citizen | 2-3 | Catholic Kwandong Univ | |||||
2016‑03‑26 | 06h00 | Copa FA 2016 | Goyang Citizen | 1-2 | Paju Citizen | |||||
2016‑03‑12 | 06h00 | Copa FA 2016 | Goyang Citizen | 4-1 | Jeju City Hall | |||||
2015‑04‑04 | 08h00 | Copa FA 2015 | Goyang Citizen | 0-4 | Woosuk University | |||||
2015‑03‑28 | 06h00 | Copa FA 2015 | Goyang Citizen | 2-0 | Mokpo Christian Hospital | |||||
2014‑04‑09 | 13h00 | Copa FA 2014 | Gwangju |
0-0 (t.e. 2-1) | Goyang Citizen |
El último juego del Goyang Citizen fue el Together vs Goyang Citizen, el día 19 febrero 2022, y terminó 3-0, con la vitória del Together.
Actualmente, el estadio del Goyang Citizen es el Goyang Oulimnuri Byulmuri Stadium, en la ciudad de Goyang, con capacidade para 2425 espectadores.
2020 Liga nacional
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |