Aberbargoed Buds FC

![]()
Cargar imagen | País | Wales | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | CF81 9AY Aberbargoed |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2022‑09‑16 | 20h45 | Copa sueca 22/23 | Risca United | 4-2 | Aberbargoed Buds | |||||
2019‑11‑09 | 15h30 | Copa sueca 19/20 | Afan Lido | 2-1 | Aberbargoed Buds | |||||
2019‑10‑19 | 15h00 | Copa sueca 19/20 | Aberbargoed Buds | 3-1 | Aberaeron | |||||
2018‑11‑17 | 14h30 | Copa sueca 18/19 | Aberbargoed Buds | 0-2 | Penybont | |||||
2018‑10‑20 | 15h30 | Copa sueca 18/19 | Llandrindod Wells |
1-1 (t.e. 1-1) (p.g. 3-4) | Aberbargoed Buds | |||||
2017‑11‑04 | 15h30 | Copa sueca 17/18 | Haverfordwest County | 2-0 | Aberbargoed Buds | |||||
2017‑10‑07 | 15h30 | Copa sueca 17/18 | Aberbargoed Buds | 2-0 | Port Talbot Town | |||||
2016‑10‑01 | 15h00 | Copa sueca 16/17 | Aberbargoed Buds | 0-5 | Barry Town | |||||
2015‑10‑31 | 15h00 | Copa sueca 15/16 | Brecon Corinthians | 3-0 | Aberbargoed Buds | |||||
2015‑10‑02 | 20h15 | Copa sueca 15/16 | Risca United | 2-3 | Aberbargoed Buds | |||||
2014‑10‑04 | 16h00 | Copa sueca 14/15 | Briton Ferry | 4-1 | Aberbargoed Buds | |||||
2013‑10‑12 | 16h00 | Copa sueca 13/14 | Briton Ferry |
1-1 (t.e. 3-1) | Aberbargoed Buds | |||||
2011‑10‑01 | 16h30 | Copa sueca 11/12 | Porth | 2-0 | Aberbargoed Buds |
El último juego del Aberbargoed Buds fue el Risca United vs Aberbargoed Buds, el día 16 septiembre 2022, y terminó 4-2, con la vitória del Risca United.
Actualmente, el estadio del Aberbargoed Buds es el The Recreational Ground, en la ciudad de Aberbargoed, con capacidade para 1000 espectadores.
2022/2023 Copa sueca
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |