Annelinna Gümnaasium staadion
|
|
Foto
![]() |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2025-10-03 | 18h30 | Esiliiga | Tartu | vs | Viimsi | - | |
2025-09-21 | 11h30 | Esiliiga | Tartu | vs | FC Tallinn | - | |
2025-09-14 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Flora II | - | |
2025-08-31 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Kalev II | - | |
2025-08-10 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Tammeka II | - | |
2025-07-28 | 18h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Nõmme Utd | - | |
2025-07-12 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Levadia II | - | |
2025-06-14 | 19h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Elva | - | |
2025-05-25 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Flora II | - | |
2025-05-15 | 18h00 | Esiliiga | Tartu | vs | Nõmme Utd | - | |
2025-04-26 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | 3-1 | Viimsi | - | |
2025-04-20 | 11h30 | Esiliiga | Tartu | 1-0 | Levadia II | - | |
2025-03-29 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | 3-1 | FC Tallinn | - | |
2025-03-06 | 18h00 | Esiliiga | Tartu | 1-1 | Kalev II | - | |
2025-03-01 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | 3-2 | Tammeka II | - | |
2025-02-16 | 11h00 | Amistosos | Tartu | 2-7 | Mārupe | - | |
2025-02-02 | 16h00 | Amistosos | Tartu | 1-4 | Tammeka | - | |
2025-01-19 | 14h30 | Amistosos | Tartu | 0-5 | Levadia II | - | |
2024-11-03 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | 1-1 | FC Tallinn | - | |
2024-10-24 | 17h00 | Esiliiga | Tartu | 6-0 | Tabasalu | - | |
2024-10-04 | 18h30 | Esiliiga | Tartu | 1-4 | Harju JK | - | |
2024-09-22 | 11h30 | Esiliiga | Tartu | 2-2 | Paide II | - | |
2024-09-14 | 16h00 | Esiliiga | Tartu | 3-0 | Kalev II | - | |
2024-08-24 | 11h30 | Esiliiga | Tartu | 0-0 | Elva | - | |
2024-08-21 | 18h00 | Copa | Helios | 1-3 | Hiiumaa | - | |
2024-08-10 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | 1-3 | Viimsi | - | |
2024-08-05 | 18h00 | Esiliiga | Tartu | 3-5 | Flora II | - | |
2024-07-31 | 17h00 | Copa | Tartu | 1-1 | Flora II | - | |
2024-07-20 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | 1-1 | Levadia II | - | |
2024-07-06 | 14h00 | Esiliiga | Tartu | 2-2 | Flora II | - |
El próximo partido en Annelinna Gümnaasium staadion, Tartu, es el 15 mayo 2025, entre Tartu Welco y Nõmme United, un juego para la Esiliiga de Estonia.
El último partido disputado en Annelinna Gümnaasium staadion fue el Tartu Welco vs Viimsi, el día 26 abril 2025, y terminó 3-1, con la victoria del Tartu Welco. Este fue un jogo dla Esiliiga de Estonia, Temporada Regular - Jornada 8.
Annelinna Gümnaasium staadion está situado en: Kaunase puiestee 68 b / Annemõisa 6, Tartu, Estonia.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Annelinna Gümnaasium staadion es de 500 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |